Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (630 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | B13 | B14 | A16 | = | Liga | Cup | Rangliste | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Köhler | 1159 (C9) | 0 | -26 | +32 | +32 | 13 | C9 | - | 1:0 | 4:0 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 7:3 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 50:14 | 32:4 | 2:0 | 7:3 | 9:7 | ||
2 | Marcel Ritter | 1013 (C6) | 0 | -14 | -16 | -16 | 23 | C6 | O40 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 5:2 | 4:4 | 2:3 | 3:4 | 3:2 | 2:2 | 0:4 | 0:1 | 31:22 | 31:20 | 0:2 | ||||||
3 | Dominik Ledergerber | 979 (D5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | D5 | - | 0:0 | |||||||||||||||||||
4 | Rafael Schmid | 951 (D5) | 0 | -22 | -17 | -17 | 29 | D5 | - | 7:5 | 11:3 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 23:15 | 23:15 | |||||||||||
5 | Markus Köhler | 874 (D4) | 0 | -8 | -5 | -5 | 38 | D4 | - | 1:0 | 0:1 | 5:4 | 6:12 | 6:6 | 2:8 | 1:5 | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 21:52 | 9:33 | 1:1 | 1:4 | 10:14 | ||||
6 | Timon Moser | 867 (D4) | +23 | +9 | +137 | +137 | 39 | D2 | - | 8:0 | 12:0 | 11:5 | 5:2 | 0:1 | 36:8 | 22:4 | 1:1 | 8:0 | 5:3 | ||||||||||
7 | Elia Simone | 816 (D3) | -10 | -10 | +29 | -42 | 46 | D3 | - | 1:0 | 3:1 | 8:3 | 2:8 | 1:9 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 15:28 | 9:15 | 0:2 | 0:3 | 6:8 | |||||||
8 | Carsten Zähr | 807 (D3) | -16 | -37 | -18 | +12 | 47 | D3 | O40 | 4:0 | 6:2 | 15:12 | 4:9 | 1:9 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 30:41 | 21:29 | 2:4 | 7:8 | ||||
9 | Tomasz Duda | 801 (D3) | +9 | +6 | -53 | -53 | 48 | D3 | - | 1:1 | 3:1 | 6:4 | 1:11 | 3:14 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 15:42 | 9:29 | 0:2 | 1:3 | 5:8 | |||||
10 | Christoph Meier | 791 (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | D3 | O50 | 0:0 | |||||||||||||||||||
11 | Vitor Vieira | 755 (D2) | +23 | +13 | +81 | +81 | 53 | D2 | O50 | 19:1 | 7:7 | 3:10 | 1:4 | 1:5 | 31:27 | 28:19 | 0:3 | 3:5 | |||||||||||
12 | Yury Molodtsov | 747 (D2) | 0 | -6 | -45 | -45 | 55 | D3 | - | 1:10 | 2:11 | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 4:31 | 4:31 | ||||||||||||
13 | Markus Steinbrüchel | 715 (D2) | 0 | 0 | -28 | -33 | 60 | D2 | O50 | 9:0 | 8:8 | 5:17 | 0:8 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 22:43 | 20:39 | 2:4 | |||||||
14 | Daniel Schaffner | 708 (D2) | +13 | +4 | -62 | -62 | 61 | D3 | O40 | 4:1 | 3:3 | 1:9 | 1:5 | 0:15 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 9:44 | 8:39 | 1:5 | |||||||
15 | Doris Hutter-Eberhard | 695 (D2 / D4) | 0 | +43 | +65 | 64 / 48 | D1 / D1 | O50 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 9:15 | 9:15 | |||||||||||||
16 | Luc Savoie | 691 (D2) | 0 | -1 | -31 | -31 | 64 | D2 | - | 4:1 | 4:3 | 1:11 | 0:2 | 9:17 | 9:17 | ||||||||||||||
17 | Manfred Riha | 672 (D2) | 0 | +9 | +31 | +30 | 68 | D1 | O60 | 12:2 | 3:7 | 0:5 | 0:1 | 15:15 | 15:15 | ||||||||||||||
18 | Casper Koster | 637 (D1) | +6 | +6 | 0 | +7 | 74 | D1 | O50 | 7:2 | 1:8 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 8:21 | 8:18 | 0:3 | |||||||||||
19 | Aneesh Chawla | 607 (D1) | +6 | -4 | -23 | 81 | D1 | O60 | 5:2 | 0:10 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:25 | 5:25 | |||||||||||
20 | Peter Kunert | 552 (D1) | 0 | -11 | -48 | 94 | D1 | O60 | 2:7 | 0:8 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:19 | 2:19 | ||||||||||||||
21 | Alessia Antonioli | 516 (D1 / D1) | 0 | 0 | -84 | -42 | 98 / 95 | D1 / D1 | - | 3:17 | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 3:28 | 3:17 | 0:4 | 0:7 | ||||||||||||
Ø | 779 | +2.57 | -2.33 | -2.62 | -2.61 | 53.8 | 2.90 | 84:35 | 60:68 | 74:106 | 47:92 | 29:90 | 14:31 | 12:25 | 10:18 | 5:11 | 2:12 | 1:11 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 338:507 | 267:403 | 4:8 | 19:27 | 48:69 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.