Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (614 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos da Cunha | 1203 (B11) | 0 | -6 | +23 | +23 | 9.9 | C10 | O50 | 8.1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 10:1 | 1306 (B13) | 5:1 | 3:0 | 2:0 | |||||
2 | Daniel Köhler | 1147 (C9) | 0 | +1 | -12 | -26 | 12 | C10 | - | 27 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 4:4 | 1107 (C9) | 4:2 | 0:2 | |||||||||
3 | Tobias Saladin | 1077 (C8) | 0 | 0 | +1 | +87 | 17 | C8 | - | 33 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1084 (C8) | 2:1 | ||||||||||||
4 | Marcel Ritter | 1023 (C7) | -2 | +8 | +10 | -42 | 21 | C7 | O40 | 28 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 9:5 | 1041 (C7) | 6:3 | 2:1 | 1:1 | ||||||
5 | Markus Köhler | 943 (C6) | +10 | +36 | +69 | +89 | 28 | D5 | - | 47 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 17:9 | 979 (C6) | 12:3 | 2:0 | 3:1 | 0:5 | |||||
6 | Rafael Schmid | 917 (D5) | -22 | -21 | -19 | -50 | 31 | C6 | - | 51 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 4:7 | 882 (D5) | 4:5 | 0:2 | |||||||||
7 | Timon Moser | 879 (D5) | 0 | +3 | +3 | +34 | 35 | D5 | - | 54 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 899 (D5) | 1:2 | |||||||||||||
8 | Elia Simone | 878 (D5) | 0 | +51 | +62 | +71 | 35 | D4 | - | 54 | 1:0 | 6:0 | 5:1 | 1:1 | 13:2 | 963 (C6) | 10:2 | 3:0 | ||||||||||
9 | Tomasz Duda | 836 (D4) | 0 | +22 | +35 | +22 | 41 | D4 | - | 61 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 7:2 | 919 (D5) | 5:1 | 2:1 | ||||||||||
10 | Carsten Zähr | 830 (D4) | 0 | -13 | +8 | -6 | 41 | D4 | O40 | 50 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 9:9 | 843 (D4) | 4:5 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
11 | Doris Hutter | 788 (D4 / C7) | 0 | +44 | +93 | +158 | 46 / 34 | D2 / D5 | O50 | 54 / 29 | 0:1 | 5:0 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 11:4 | 911 (D5 / C10) | 7:2 | 4:2 | |||||||||
12 | Yury Molodtsov | 769 (D3) | +9 | +9 | +9 | -11 | 49 | D3 | - | 68 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 799 (D4) | 3:3 | ||||||||||||
13 | Markus Steinbrüchel | 755 (D3) | +11 | +23 | +23 | +21 | 50 | D3 | O50 | 59 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | 5:4 | 800 (D4) | 5:4 | ||||||||||||
14 | Daniel Schaffner | 727 (D3) | 0 | +19 | +19 | +1 | 55 | D3 | O40 | 64 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 6:6 | 746 (D3) | 6:3 | 0:3 | |||||||||||
15 | Heiko Köhler | 707 (D3) | 0 | -29 | -29 | -79 | 58 | D3 | O50 | 69 | 5:0 | 2:4 | 1:3 | 8:7 | 680 (D2) | 4:5 | 4:2 | |||||||||||
16 | Dmytrii Chudesa | 690 (D2) | 0 | +90 | +90 | 61 | D1 | - | 77 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1085 (C8) | 9:0 | |||||||||||||
17 | Vitor Vieira | 672 (D2) | 0 | -61 | -83 | -13 | 63 | D3 | O50 | 75 | 0:1 | 1:0 | 0:7 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:16 | 516 (D1) | 0:6 | 1:5 | 0:5 | |||||||
18 | Manfred Riha | 660 (D2) | 0 | -12 | -12 | +23 | 65 | D2 | O60 | 75 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 630 (D2) | 2:4 | ||||||||||||
19 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | 0 | 0 | +4 | 70 | D2 | O50 | 82 | 0:0 | |||||||||||||||||
20 | Aneesh Chawla | 581 (D1) | 0 | -26 | -26 | -45 | 93 | D1 | O60 | 96 | 2:1 | 0:6 | 1:5 | 3:12 | 546 (D1) | 3:9 | 0:3 | |||||||||||
Ø | 836 | +0.300 | +6.90 | +13.2 | +13.7 | 48.5 | 4.30 | 43.3 | 60.3 | 12:3 | 13:13 | 36:22 | 28:14 | 11:13 | 13:14 | 3:6 | 5:3 | 0:3 | 0:3 | 3:4 | 124:98 | 92:61 | 12:15 | 6:6 | 10:9 | 4:7 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.