Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (630 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | = | Liga | Cup | Rangliste | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Köhler | 1159 (C10) | 0 | 0 | +32 | +32 | 13 | C10 | - | 1:0 | 4:0 | 8:1 | 8:1 | 12:1 | 8:3 | 5:3 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 50:14 | 32:4 | 2:0 | 7:3 | 9:7 | |||
2 | Marcel Ritter | 1013 (C7) | 0 | 0 | -16 | -16 | 23 | C7 | O40 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 5:2 | 4:4 | 3:5 | 4:3 | 3:3 | 0:4 | 0:1 | 31:22 | 31:20 | 0:2 | ||||||
3 | Rafael Schmid | 936 (C6) | -15 | -15 | -32 | -32 | 31 | C6 | - | 1:0 | 6:5 | 12:5 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 24:17 | 24:17 | ||||||||||
4 | Dominik Ledergerber | 929 (D5) | -50 | -50 | -50 | -50 | 32 | D5 | - | 0:0 | |||||||||||||||||||
5 | Timon Moser | 876 (D5) | +9 | +32 | +146 | +146 | 38 | D5 | - | 7:0 | 5:0 | 12:0 | 11:6 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 40:10 | 26:6 | 1:1 | 8:0 | 5:3 | ||||||||
6 | Markus Köhler | 874 (D5) | 0 | 0 | -5 | -5 | 38 | D5 | - | 1:0 | 0:1 | 5:4 | 6:12 | 6:6 | 3:10 | 0:7 | 0:6 | 0:4 | 0:2 | 21:52 | 9:33 | 1:1 | 1:4 | 10:14 | |||||
7 | Carsten Zähr | 822 (D4) | +15 | -1 | -3 | -3 | 45 | D4 | O40 | 2:0 | 5:0 | 3:3 | 16:12 | 6:10 | 1:9 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 33:44 | 24:32 | 2:4 | 7:8 | |||
8 | Elia Simone | 816 (D4) | 0 | -10 | +29 | +29 | 46 | D4 | - | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 7:3 | 2:8 | 1:9 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 15:28 | 9:15 | 0:2 | 0:3 | 6:8 | ||||||
9 | Tomasz Duda | 801 (D4) | 0 | +9 | -53 | -53 | 48 | D4 | - | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 6:4 | 1:11 | 3:14 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 15:42 | 9:29 | 0:2 | 1:3 | 5:8 | |||||
10 | Yury Molodtsov | 760 (D3) | +13 | +13 | -32 | -32 | 53 | D3 | - | 0:1 | 3:9 | 2:14 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 6:35 | 6:35 | |||||||||||
11 | Vitor Vieira | 755 (D3) | 0 | +23 | +81 | +81 | 54 | D3 | O50 | 11:0 | 11:2 | 4:6 | 3:10 | 1:4 | 1:5 | 31:27 | 28:19 | 0:3 | 3:5 | ||||||||||
12 | Christoph Meier | 741 (D3) | -50 | -50 | -50 | -50 | 56 | D3 | O50 | 0:0 | |||||||||||||||||||
13 | Markus Steinbrüchel | 732 (D3) | +17 | +17 | -11 | -11 | 58 | D3 | O50 | 8:0 | 2:0 | 9:11 | 5:15 | 0:8 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 24:44 | 22:40 | 2:4 | ||||||
14 | Luc Savoie | 710 (D3) | +19 | +19 | -12 | -12 | 61 | D3 | - | 3:1 | 2:0 | 5:5 | 1:10 | 0:2 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||||
15 | Daniel Schaffner | 708 (D3) | 0 | +13 | -62 | -62 | 61 | D3 | O40 | 4:0 | 2:1 | 1:3 | 1:9 | 1:5 | 0:15 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9:44 | 8:39 | 1:5 | |||||||
16 | Doris Hutter-Eberhard | 695 (D2 / D5) | 0 | 0 | +65 | 64 / 48 | D2 / D5 | O50 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 0:2 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 9:15 | 9:15 | ||||||||||||
17 | Manfred Riha | 672 (D2) | 0 | 0 | +31 | +31 | 68 | D2 | O60 | 10:1 | 2:4 | 3:4 | 0:5 | 0:1 | 15:15 | 15:15 | |||||||||||||
18 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | +6 | 0 | 0 | 74 | D2 | O50 | 5:1 | 2:2 | 1:7 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 8:21 | 8:18 | 0:3 | ||||||||||
19 | Aneesh Chawla | 607 (D1) | 0 | +6 | -23 | 81 | D1 | O60 | 4:0 | 1:4 | 0:8 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:25 | 5:25 | ||||||||||
20 | Peter Kunert | 600 (D1) | +48 | +48 | 0 | 83 | D1 | O60 | 2:4 | 0:7 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:19 | 2:19 | |||||||||||||
20 | Alessia Antonioli | 600 (D1 / D1) | +84 | +84 | 0 | +42 | 83 / 70 | D1 / D1 | - | 2:10 | 1:8 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 3:28 | 3:17 | 0:4 | 0:7 | |||||||||||
Ø | 783 | +4.29 | +6.86 | +1.67 | +1.94 | 52.9 | 3.67 | 65:18 | 40:29 | 50:63 | 74:103 | 50:98 | 29:90 | 20:41 | 12:25 | 8:22 | 3:12 | 1:11 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 352:520 | 281:416 | 4:8 | 19:27 | 48:69 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.